■帯広市近郊の運送料金表(赤帽車1台/作業員1名・消費税込)

●距離料金+積込料金+諸経費の総額が運送料金となります。
●高速道路を使用する場合は高速代金が加算されます。
●●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
お問い合わせはお気軽に!
■ 2023年12月1日改定 消費税込み料金
■日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■引越シーズンは季節割増料金となります

●距離料金+積込料金+諸経費の総額が運送料金となります。
●高速道路を使用する場合は高速代金が加算されます。
●●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
■:帯広市内近郊からの運送料金(消費税込)(積込料15分含)
| 距 離 | 1 Km 毎 | 料 金 |
| 20㎞まで | 5,500円 | |
| ~50㎞まで | 242円 | 12,760円 |
| ~100㎞まで | 187円 | 22,110円 |
| ~150㎞まで | 154円 | 29,810円 |
| 151㎞以上 | 132円 | 200㎞で…36,410円 |
| 積込料金 | 15分毎に | 550円 |
| 荷待料金 | 30分毎に | 1,100円 |
| 運賃割増 | 料 金 | |
| 休日割増 | 日・祝祭日 | 2割増 |
| 深夜・早朝 | 午後10時~午前5時 | 3割増 |
| 地区割増 | 東京都・大阪市 | 440円 |
| 地区割増 | 東京都⇔大阪市 | 880円 |
■帯広~十勝綜合振興局の運送基本料金・赤字クリックで詳細が見れます
■ 2023年12月1日改定 消費税込み料金| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 帯広市 | 5,500~ | 音更町 | 5,500~ |
| 士幌町 | 8,404 | 上士幌町 | 10,340 |
| 鹿追町 | 9,130 | 新得町 | 11,550 |
| 清水町 | 9,130 | 芽室町 | 5,500~ |
| 中札内村 | 7,920 | 更別村 | 9,614 |
| 大樹町 | 13,695 | 広尾町 | 19,305 |
| 幕別町 | 5,500~ | 池田町 | 7,920 |
| 豊頃町 | 8,888 | 本別町 | 13,134 |
| 足寄町 | 15,565 | 陸別町 | 22,110 |
| 浦幌町 | 12,760 |
■帯広市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
■日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 愛別町 | 32,054 | 赤井川村 | 47,234 |
| 赤平市 | 32,846 | 旭川市 | 34,826 |
| 芦別市 | 30,602 | 足寄町 | 15,565 |
| 厚岸町 | 32,186 | 厚沢部町 | 66,110 |
| 安平町 | 33,902 | 厚真町 | 32,186 |
| 網走市 | 34,826 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 石狩市 | 41,030 | 今金町 | 58,190 |
| 岩内町 | 49,610 | 岩見沢市 | 39,710 |
| 池田町 | 7,920 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 歌志内市 | 33,506 | 浦河町 | 28,424 |
| 浦臼町 | 37,202 | 雨竜町 | 36,410 |
| 浦幌町 | 12,760 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 遠軽町 | 35,092 | 枝幸町 | 53,570 |
| 江差町 | 68,090 | 恵庭市 | 35,486 |
| えりも町 | 27,192 | 江別市 | 37,070 |
| 遠別町 | 55,154 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 雄武町 | 47,894 | 置戸町 | 27,192 |
| 長万部町 | 55,022 | 奥尻 | |
| 興部町 | 43,630 | 小樽市 | 42,614 |
| 音威子府村 | 47,366 | 音更町 | 5,500~ |
| 乙部町 | 64,130 | 帯広市 | 5,500~ |
| 大空町 | 33,242 | 小平町 | 44,990 |
■帯広市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 上川町 | 29,194 | 上砂川町 | 34,430 |
| 上富良野町 | 28,886 | 上士幌町 | 10,340 |
| 上ノ国町 | 70,070 | 神恵内村 | 51,986 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 北見市 | 30,074 | 木古内町 | 73,370 |
| 北広島市 | 35,354 | 喜茂別町 | 46,970 |
| 京極町 | 48,290 | 共和町 | 52,250 |
| 清里町 | 39,050 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 釧路市 | 25,960 | 釧路町 | 27,500 |
| 倶知安町 | 50,006 | 栗山町 | 34,034 |
| 訓子府町 | 28,270 | 黒松内町 | 58,190 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 剣淵町 | 36,542 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 小清水町 | 35,750 |
■帯広市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 札幌市 | 37,730 | 猿払村 | 60,434 |
| 様似町 | 32,166 | 佐呂間町 | 36,014 |
| 更別村 | 9,614 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 鹿追町 | 9,130 | 標茶町 | 33,110 |
| 士幌町 | 8,404 | 鹿部町 | 66,770 |
| 標津町 | 40,634 | 島牧村 | 58,850 |
| 清水町 | 9,130 | 下川町 | 41,030 |
| 斜里町 | 38,390 | 占冠村 | 23,188 |
| 積丹町 | 48,686 | 初山別村 | 52,910 |
| 白老町 | 39,578 | 士別市 | 37,730 |
| 白糠町 | 21,175 | 知内町 | 74,690 |
| 新篠津村 | 38,126 | 新ひだか町 | 34,034 |
| 新得町 | 11,550 | 新十津川町 | 35,090 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 寿都町 | 60,830 | 砂川市 | 35,354 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| せたな町 | 63,470 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 壮瞥町 | 47,762 |
■帯広市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 伊達市 | 48,158 | 滝川市 | 34,694 |
| 大樹町 | 13,695 | 鷹栖町 | 35,750 |
| 滝上町 | 38,390 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 千歳市 | 35,090 | 秩父別町 | 39,050 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 月形町 | 39,050 | 津別町 | 28,732 |
| 鶴居村 | 28,270 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 天塩町 | 57,266 | 弟子屈町 | 31,658 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 洞爺湖町 | 50,666 | 苫小牧市 | 36,410 |
| 当別町 | 39,050 | 当麻町 | 33,638 |
| 苫前町 | 48,950 | 泊村 | 55,286 |
| 豊頃町 | 8,888 | 豊浦町 | 50,006 |
| 豊富町 | 58,454 |
■帯広市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 名寄市 | 40,502 | 中札内村 | 7,920 |
| 奈井江町 | 36,806 | 中川町 | 51,722 |
| 中標津町 | 39,050 | 中頓別町 | 52,910 |
| 中富良野町 | 27,654 | 南幌町 | 35,354 |
| 長沼町 | 34,166 | 七飯町 | 67,034 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 新冠町 | 34,298 | 西興部村 | 44,990 |
| 仁木町 | 46,178 | ニセコ町 | 55,550 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 沼田町 | 39,974 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 根室市 | 43,010 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 登別市 | 43,406 |
■帯広市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 函館市 | 69,014 | 浜中町 | 37,070 |
| 羽幌町 | 49,610 | 浜頓別町 | 55,286 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 日高町 | 30,7004 | 東川町 | 34,034 |
| 美瑛町 | 31,394 | 東神楽町 | 33,374 |
| 比布町 | 34,430 | 美唄市 | 38,126 |
| 美幌町 | 3,866 | 広尾町 | 19,305 |
| 美深町 | 43,274 | 平取町 | 28,576 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 深川市 | 37,994 | 富良野市 | 26,422 |
| 福島町 | 77,990 | 古平町 | 47,762 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 別海町 | 38,522 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 北斗市 | 69,410 | 幌延町 | 60,170 |
| 北竜町 | 39,974 | 幌加内町 | 45,254 |
| 本別町 | 13,134 |
■帯広市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 幕別町 | 5,500~ | 松前町 | 80,630 |
| 増毛町 | 43,010 | 真狩村 | 53,834 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 三笠市 | 35,750 | 南富良野町 | 17,996 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| むかわ町 | 31,526 | 室蘭市 | 44,990 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 芽室町 | 5,500~ |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 森町 | 63,470 | 妹背牛町 | 38,786 |
| 紋別市 | 41,162 |
■帯広市~北海道各地への運送基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 八雲町 | 58,982 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 夕張市 | 30,470 | 由仁町 | 32,846 |
| 湧別町 | 38,126 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 余市町 | 45,386 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 羅臼町 | 47,102 | 蘭越町 | 59,510 |
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 陸別町 | 22,110 | ||
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
| 地名 | 運送料金(円) | 地名 | 運送料金(円) |
| 稚内市 | 63,206 | 和寒町 | 35,222 |
●お問い合わせはお気軽に!
帯広:赤帽ハッピーキャリー(北海道)●お電話の際はホームページを見たとお伝え願います。
※作業中や運転中などで、電話に出られない場合があります。

■赤帽は貨物保険完備で安心です。
■帯広…十勝・帯広空港⇔北海道各地へ
帯広から
十勝から…
北海道各地から十勝へも…
その他お問い合わせ願います。