■帯広市近郊の格安引越し料金表(赤帽車1台/作業員1名・消費税込)
●赤帽車1台/20㎞まで…2時間以内なら格安の14,300円!
●追加30分毎に1,650円が加算となります
●作業員2名での対応も可能です。(料金倍額)
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
地方便は引越し距離料金が基本となります(作業時間2時間含)
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■2023年12月1日改定 消費税込み料金■引越シーズンは季節割増料金となります
●赤帽車1台/20㎞まで…2時間以内なら格安の14,300円!
●追加30分毎に1,650円が加算となります
●作業員2名での対応も可能です。(料金倍額)
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
■:帯広市内、音更町、幕別町の引越し基本料金(消費税込)
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます距 離 | 時 間 | 料 金 | 2 台 |
20km | 2.0 | 14,300 | 28,600 |
20km | 2.5 | 15,950 | 31,900 |
20km | 3.0 | 17,600 | 35,200 |
20km | 3.5 | 19,250 | 38,500 |
■:帯広市内、音更町、幕別町⇔北海道各地の料金
距 離 | 1 Km 毎 | 料 金 |
20㎞まで | 14,300円 | |
~50㎞まで | 242円 | 21,560円 |
~100㎞まで | 187円 | 30,910円 |
~150㎞まで | 154円 | 38,610円 |
151㎞以上 | 132円 | 200㎞で…45,210円 |
積込料金 | 30分毎に | 1,650円 |
荷待料金 | 30分毎に | 1,100円 |
■帯広~十勝綜合振興局の引越し基本料金・赤字クリックで詳細が見れます
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
帯広市 | 14,00~ | 音更町 | 14,300~ |
士幌町 | 17,204 | 上士幌町 | 19,140 |
鹿追町 | 17,930 | 新得町 | 20,350 |
清水町 | 17,930 | 芽室町 | 14,300~ |
中札内村 | 16,720 | 更別村 | 18,414 |
大樹町 | 22,495 | 広尾町 | 28,105 |
幕別町 | 14,300~ | 池田町 | 16,720 |
豊頃町 | 17,688 | 本別町 | 21,934 |
足寄町 | 24,365 | 陸別町 | 30,910 |
浦幌町 | 21,560 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
愛別町 | 40,854 | 赤井川村 | 56,034 |
赤平市 | 41,646 | 旭川市 | 43,626 |
芦別市 | 39,402 | 足寄町 | 24,365 |
厚岸町 | 40,986 | 厚沢部町 | 74,910 |
安平町 | 42,702 | 厚真町 | 40,986 |
網走市 | 43,626 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
石狩市 | 49,830 | 今金町 | 66,990 |
岩内町 | 58,410 | 岩見沢市 | 48,510 |
池田町 | 16,720 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
歌志内市 | 42,306 | 浦河町 | 37,224 |
浦臼町 | 46,002 | 雨竜町 | 45,210 |
浦幌町 | 21,560 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
遠軽町 | 41,890 | 枝幸町 | 62,320 |
江差町 | 76,890 | 恵庭市 | 44,286 |
えりも町 | 35,992 | 江別市 | 45,870 |
遠別町 | 63,954 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
雄武町 | 56,694 | 置戸町 | 35,992 |
長万部町 | 63,822 | ||
興部町 | 52,470 | 小樽市 | 45,870 |
音威子府村 | 56,166 | 音更町 | 14,300~ |
乙部町 | 72,930 | 帯広市 | 14,300~ |
大空町 | 42,042 | 小平町 | 53,790 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
上川町 | 37,994 | 上砂川町 | 43,240 |
上富良野町 | 37,686 | 上士幌町 | 19,140 |
上ノ国町 | 78,870 | 神恵内村 | 60,786 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
北見市 | 38,874 | 木古内町 | 82,170 |
北広島市 | 44,154 | 喜茂別町 | 55,770 |
京極町 | 57,090 | 共和町 | 61,050 |
清里町 | 47,850 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
釧路市 | 34,760 | 釧路町 | 36,300 |
倶知安町 | 58,,806 | 栗山町 | 42,834 |
訓子府町 | 37,070 | 黒松内町 | 66,990 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
剣淵町 | 45,342 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
小清水町 | 44,,550 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
札幌市 | 46,530 | 猿払村 | 69,234 |
様似町 | 40,986 | 佐呂間町 | 44,814 |
更別村 | 18,414 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
鹿追町 | 17,930 | 標茶町 | 41,910 |
士幌町 | 17,204 | 鹿部町 | 75,570 |
標津町 | 49,434 | 島牧村 | 67,650 |
清水町 | 17,930 | 下川町 | 49,830 |
斜里町 | 47,190 | 占冠村 | 31,988 |
積丹町 | 57,486 | 初山別村 | 61,710 |
白老町 | 48,378 | 士別市 | 46,530 |
白糠町 | 29,975 | 知内町 | 83,490 |
新篠津村 | 49,926 | 新ひだか町 | 42,834 |
新得町 | 20,350 | 新十津川町 | 43,890 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
寿都町 | 69.630 | 砂川市 | 44,154 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
せたな町 | 72,720 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
壮瞥町 | 56,562 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
伊達市 | 56,958 | 滝川市 | 43,494 |
大樹町 | 22,495 | 鷹栖町 | 44,550 |
滝上町 | 47,190 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
千歳市 | 43,890 | 秩父別町 | 47,850 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
月形町 | 47,850 | 津別町 | 37,532 |
鶴居村 | 37,070 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
天塩町 | 66,066 | 弟子屈町 | 40,458 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
洞爺湖町 | 59,466 | 苫小牧市 | 45,210 |
当別町 | 47,850 | 当麻町 | 42,438 |
苫前町 | 57,750 | 泊村 | 64,086 |
豊頃町 | 17,688 | 豊浦町 | 58,806 |
豊富町 | 67,254 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
名寄市 | 49,302 | 中札内村 | 16,720 |
奈井江町 | 45,606 | 中川町 | 60,522 |
中標津町 | 47,850 | 中頓別町 | 61,710 |
中富良野町 | 36,454 | 南幌町 | 44,154 |
長沼町 | 42,966 | 七飯町 | 75,834 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
新冠町 | 43,098 | 西興部村 | 53,790 |
仁木町 | 54,978 | ニセコ町 | 64,350 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
沼田町 | 48,774 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
根室市 | 51,810 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
登別市 | 52,206 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
函館市 | 77,814 | 浜中町 | 44,870 |
羽幌町 | 58,410 | 浜頓別町 | 64,086 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
日高町 | 38,874 | 東川町 | 42,834 |
美瑛町 | 40,194 | 東神楽町 | 32,174 |
比布町 | 43,230 | 美唄市 | 46,926 |
美幌町 | 39,666 | 広尾町 | 28,105 |
美深町 | 52,074 | 平取町 | 37,378 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
深川市 | 46,794 | 富良野市 | 35,222 |
福島町 | 86,790 | 古平町 | 54,562 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
別海町 | 47,322 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
北斗市 | 78,210 | 幌延町 | 68,970 |
北竜町 | 48,774 | 幌加内町 | 54,054 |
本別町 | 21,934 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
幕別町 | 14,300~ | 松前町 | 89,430 |
増毛町 | 51,810 | 真狩村 | 62,634 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
三笠市 | 44,550 | 南富良野町 | 26,796 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
むかわ町 | 40,326 | 室蘭市 | 53,790 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
芽室町 | 14,300~ |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
森町 | 72,720 | 妹背牛町 | 47,586 |
紋別市 | 49,962 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
八雲町 | 67,782 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
夕張市 | 39,270 | 由仁町 | 41,646 |
湧別町 | 46,926 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
余市町 | 54,186 |
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
羅臼町 | 55,902 | 蘭越町 | 68,310 |
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
陸別町 | 30,910 | ||
■帯広市~北海道各地への引越し基本料金(消費税込)
地名 | 引越料金(円) | 地名 | 引越料金(円) |
稚内市 | 72,006 | 和寒町 | 44,022 |
●お問い合わせはお気軽に!
帯広:赤帽ハッピーキャリー(北海道)●お電話の際はホームページを見たとお伝え願います。
※作業中や運転中などで、電話に出られない場合があります。
■赤帽は貨物保険完備で安心です。
■帯広…十勝・帯広空港⇔北海道各地へ
帯広から
十勝から…
北海道各地から十勝へも…
その他お問い合わせ願います。